種目 | 順 | 名前 | 記録 |
1年60m | 1 | 安田 舷之介 | 11.46 大会新 |
1年60m | 2 | 中川 晴太 | 12.15 |
1年60m | 6 | 尾原 充朔 | 13.29 |
2年60m | 1 | 小林 一颯 | 10.83 |
2年60m | 2 | 飯田 柊平 | 10.99 |
3年60m | 1 | 安田 湊梧 | 10.04 |
3年60m | 2 | 中川 吉平 | 10.08 |
3年60m | 3 | 松本 琉夏 | 10.29 |
3年60m | 4 | 濱口 藍 | 10.45 |
3年60m | 6 | 松本 航明 | 10.68 |
3年60m | 7 | 山本 明希 | 10.71 |
3年60m | 8 | 竹内 楓 | 10.86 |
4年100m | 1 | 西飯 竜雅 | 15.27 |
4年100m | 3 | 谷 一醒 | 16.41 |
4年100m | 4 | 大山 航平 | 16.83 |
4年100m | 6 | 高山 都和 | 17.21 |
4年100m | 8 | 井上 こじろう | 17.44 |
5年100m | 1 | 星野 太賀 | 15.44 |
5年100m | 2 | 上紺屋 碧人 | 16.52 |
5年100m | 3 | 松本 咲哉 | 16.83 |
5年100m | 4 | 福田 晴人 | 16.84 |
5年100m | 6 | 西澤 颯人 | 17.30 |
5年100m | 7 | 前田 山河 | 17.47 |
5年100m | 8 | 池村 悠里 | 17.49 |
6年100m | 1 | 星野 桜賀 | 14.87 |
6年100m | 2 | 村山 千統 | 15.07 |
6年100m | 3 | 西 蓮介 | 15.93 |
コンバインドA | 1 | 中西 康太 | 1290 |
コンバインドA | 2 | 中村 元太 | 1040 |
コンバインドB | 1 | 浜野 壮一 | 1768 |
コンバインドB | 4 | 村井 遥斗 | 1597 |
コンバインドB | 5 | 迫間 悠浬 | 1339 |
コンバインドB | 7 | 中川 諒哉 | 1228 |
県大会出場標準記録を突破している選手 | |||
3年60m | 西飯 颯輝 | ||
3年60m | 岩崎 吏杜 | ||
4年100m | 高山 都希 | ||
1年60m | 平賀 音羽 | ||
種目 | 順 | 名前 | 記録 |
2年60m | 2 | 西澤 美織 | 11.51 |
2年60m | 5 | 井上 きこ | 12.06 |
2年60m | 7 | 平賀 萌七実 | 12.75 |
3年60m | 1 | 村井 心奏 | 10.18 |
3年60m | 2 | 田畑 杏月 | 10.54 |
3年60m | 4 | 前田 千翠 | 10.74 |
3年60m | 5 | 上紺屋 晴乃 | 11.23 |
3年60m | 6 | 池村 咲舞 | 11.36 |
3年60m | 7 | 林 文葉 | 11.41 |
4年100m | 3 | 小林 日彩 | 16.93 |
4年100m | 4 | 中井 杏來 | 17.29 |
4年100m | 5 | 安田 楓彩 | 17.40 |
4年100m | 6 | 的羽 晴香 | 18.43 |
4年100m | 7 | 島田 結里花 | 18.46 |
4年100m | 8 | 曽我 夏葉 | 18.83 |
5年100m | 1 | 横内 蒼唯 | 15.51 |
6年100m | 6 | 浦 真綾 | 16.85 |
6年100m | 8 | 前田 怜海 | 17.05 |
コンバインドA | 1 | 大屋 みなみ | 1198 |
コンバインドA | 3 | 前田 千雛 | 1119 |
コンバインドA | 4 | 西尾 咲良 | 967 |
コンバインドB | 1 | 尾原 ひまり | 1067 |
コンバインドB | 4 | 向井 瑠那 | 972 |
県大会出場標準記録を突破している選手 | |||
4年100m | 大幡 瑛麻 |
事務局
〒517-0504
志摩市阿児町志島8番地
TEL 09073018924